✦ Envío gratuito a España ✦
BGS 74406 | Medidor de espesor | para metales ferrosos y no ferrosos
BGS 74406 | Medidor de espesor | para metales ferrosos y no ferrosos
BGS 74406 | Medidor de espesor | para metales ferrosos y no ferrosos
BGS 74406 | Medidor de espesor | para metales ferrosos y no ferrosos
BGS 74406 | Medidor de espesor | para metales ferrosos y no ferrosos
BGS 74406 | Medidor de espesor | para metales ferrosos y no ferrosos
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
✦ ETHICAL & CERTIFIED

BGS 74406 | Medidor de espesor | para metales ferrosos y no ferrosos

77.95 257.25
🔥 people are purchasing this right now!
30-Day Risk-Free Returns & Money-Back Guarantee
⚡ Low Stock: Only items left!
Item added to your selection bag.

Product Specification

- para mediciones no destructivas del espesor de recubrimientos | adecuado para recubrimientos no magnéticos como, por ejemplo, pintura, esmalte, cromo sobre metales ferrosos y recubrimientos aislantes como, por ejemplo, pintura, anodizada sobre metales no ferrosos | Pantalla LCD con matriz de puntos de 128 x 128 | navegación de menú fácil de entender | modos de medición diferentes como mediciones individuales y continuas
- Modos de sondas como inducción y corrientes de Foucault | Modos de grupo como directo (DIR), las mediciones se pierden al apagar y general (GEN), las mediciones se conservan al apagar | 80 memorias de medición para cada grupo | Calibración de punto cero y multipunto (hasta 4 puntos) para cada grupo | Recuperar o eliminar mediciones almacenadas individualmente y eliminar mediciones de grupo
- Visualización estadística para el promedio, el mínimo, el máximo y la desviación | alarma de límite superior o inferior ajustable | función de apagado automático | Interfaz USB para la transferencia de datos | Aviso de nivel bajo de batería y error
- Rango de medición: 0 - 2000 µm (0 - 78,7 mils) | Precisión (Inducción): +/- (2,5 % +1 µm) | Precisión (corriente de Foucault): +/- (2 % + 0,039 mils) | Resolución: 0 µm - 99,9 µm (0,1 µm) / 100 µm - 999 µm (1 µm) / >1000 µm (0,01 mm) | Resistencia mínima del sustrato (inducción): 0,2 mm | Resistencia mínima del sustrato (corriente de Foucault): 0,05 mm
- Área mínima de medición: Ø 20 mm | Tasa máxima de medición: 2 mediciones por segundo | fuente de alimentación: 2x 1,5 V batería AAA | temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C | humedad del aire de funcionamiento: 20 - 90 % | temperatura de almacenamiento: -20 - 70 °C | Unidad de medida: µm, mm, mils | dimensiones: 110 x 53 x 24 mm

We use cookies to enhance your shopping experience. By clicking "Accept" you agree to our Privacy Policy.